실증장비 예약
장비 자세히 보기 >
··· 신청서 다운로드 ···
| 구분 | 비고 | 신청서 다운로드 |
|---|---|---|
| 실증장비 신청서 양식 | 필수 제출 | 신청서 다운로드 |
··· 장비이용료 ···
| 순번 | 구분 | 장비명 | 이용료(원)* | 입주기업 감면(50%)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시험분석 장비 |
유도결합 플라즈마 분광계 | 121,800 | 60,900 |
| 2 | 형광분광분석기 | 209,800 | 104,900 | |
| 3 | 형광분광분석기 | 79,100 | 39,600 | |
| 4 | 원소분석기 | 113,000 | 56,500 | |
| 5 | 액체크로마토그래프 | 82,200 | 41,100 | |
| 6 | 액체크로마토그래프 | 192,200 | 96,100 | |
| 7 | 입자측정장치 | 95,400 | 47,700 | |
| 8 | 시험분석 전처리 장비 |
실험실용분쇄기 | 68,100 | 34,100 |
| 9 | 실험실용분쇄기 | 69,800 | 34,900 | |
| 10 | 실험용회화로 | 48,900 | 24,500 | |
| 11 | 전위차적정기 | 60,200 | 30,100 | |
| 12 | 초음파세척기 | 48,900 | 24,500 | |
| 13 | 초음파세척기 | 47,800 | 23,900 | |
| 14 | 교반가열판 | 47,500 | 23,800 | |
| 15 | 항온수조 | 48,100 | 24,100 | |
| 16 | 실험용회화로 | 102,000 | 51,000 | |
| 17 | 수소이온농도조절기 | 49,600 | 24,800 | |
| 18 | 배터리 팩 성능진단 및 KC10031 안정성 시험 장비 |
1,000V-300A 충방전기 | 201,000 | 100,500 |
| 19 | 절연저항측정기 | 49,200 | 24,600 | |
| 20 | 고전압 교류 임피던스 분석기 | 64,600 | 32,300 | |
| 21 | Battery Interface | 60,200 | 30,100 | |
| 22 | 전해액 누액 검출기 | 49,200 | 24,600 | |
| 23 | 배터리팩 통신부품 및 연결인터페이스 | 59,700 | 29,900 | |
| 24 | 배터리 팩 성능진단 시스템 | 99,800 | 49,900 | |
| 25 | 배터리 모듈 성능진단 및 KC10031 안정성 시험 장비 |
1,000V-300A 충방전기 | 201,000 | 100,500 |
| 25 | 100V-300A 충방전기 | 113,800 | 56,900 | |
| 26 | 절연저항측정기 | 49,200 | 24,600 | |
| 27 | 고전압 교류 임피던스 분석기 | 62,400 | 31,200 | |
| 28 | Battery Interface | 57,900 | 29,000 | |
| 29 | 전해액 누액 검출기 | 49,200 | 24,600 | |
| 30 | 배터리모듈 통신부품 및 연결인터페이스 | 59,700 | 29,900 | |
| 31 | 배터리 모듈 성능진단 시스템 | 99,800 | 49,900 | |
| 32 | ESS 성능진단 및 KC10031 시험 장비 |
1,200V-500A 충방전기 | 357,100 | 178,600 |
| 33 | 100V-300A 충방전기 | 124,800 | 62,400 | |
| 34 | 배터리 전용 방전기 | 배터리팩 방전기 (회생형) | 121,100 | 60,600 |
| 35 | 항온·항습 방폭 챔버 |
배터리 팩용 항온·항습·방폭 챔버 | 192,200 | 96,100 |
| 36 | 배터리 팩용 냉각장치 칠러 ( ) | 77,800 | 38,900 | |
| 37 | 배터리 모듈용 항온·항습·방폭 챔버 | 76,000 | 38,000 | |
| 38 | 배터리 모듈용 냉각장치 칠러 ( ) | 58,000 | 29,000 | |
| 39 | 재활용 실증시험장비 |
블랙파우더(BP) 제조 실증시험 연구설비 | 449,600 | 224,800 |
| 40 | BP 용 유가금속 회수 실증시험 연구장비 | 725,400 | 362,700 |
※ 백원단위 절상
* 입주기업외 일반기업 1일 기준 장비 이용료
** 입주기업 지원을 위한 장비 이용료 50% 할인
문의처
-
담당부서인증시험부 (054-223-0041)
(jh0809@keco.or.kr)
















