입주신청

··· 입주신청 ···

국가배터리순환클러스터와
함께할 입주기업을 모집합니다
입주를 희망하는 기업은
아래 절차에 따라
신청서를 작성 후
제출해 주시기 바랍니다.

··· 신청서 다운로드 ···

구분 위치 신청서 다운로드
[별지 제1호 서식] 입주신청서 신청서 다운로드
[별지 제2호 서식] 사업계획서
[별지 제19호 서식] 개인정보 수집 · 이용 동의서

··· 시설이용료 ···

순번 구분 개수 개소당 면적 임대료*
(원)
보증금**
(원)
평(py)
1 종합정보
지원센터
(3층)
임대 사무실 #1 1 75.95 22.97 319,000 3,189,900
2 임대 사무실 #2 1 72.24 21.85 303,500 3,034,100
3 임대 사무실 #3 1 93.69 28.34 393,500 3,935,000
4 임대 사무실 #4 1 79.23 23.97 332,800 3,327,700
5 임대 사무실 #5 1 84.96 25.70 356,900 3,568,400
6 임대 사무실 #6 1 42.48 12.85 178,500 1,784,200
7 임대 사무실 #7 1 42.48 12.85 178,500 1,784,200
8 임대 사무실 #8 1 84.96 25.70 356,900 3,568,400
9 임대 사무실 #9 1 85.70 25.92 360,000 3,599,400
10 자원순환
연구센터
(2층)
임대 사무실 #10 1 99.19 30.00 416,600 4,166,000
11 임대 사무실 #11 1 108.33 32.77 455,000 4,549,900
12 임대 사무실 #12 1 95.93 29.02 403,000 4,029,100
13 임대 사무실 #13 1 113.19 34.24 475,400 4,754,000
14 임대 사무실 #14 1 112.29 33.97 471,700 4,716,200
총계 14 1,190.62 360.15 5,001,300 50,006,500

※ 백원단위 절상

* (임대료) 50% 감면 단가(4,200원/㎡·월 ) x 임대사무실 면적(㎡),
** (보증금) 임대료(원) x 10개월

문의처
  • 담당부서
    배터리순환기획부 (054-223-0021)
    (hyecong@keco.or.kr)